Teste Pontuação Respostas Estatísticas Ranking Ajuda Sair
Intuição
Respostas mais frequentes no dia
data:

 

1-Quantidade de furos de um cinto
Seq. RespostasPessoasPercentualBônusPontos
1 6 4 30,7692 50 54
2 8 3 23,0769 30 33
3 2 1 7,6923 20 21
4 20 1 7,6923 10 11
2-Palavra relacionada com férias
Seq. RespostasPessoasPercentualBônusPontos
1 PRAIA 4 30,7692 50 54
2 VIAGEM 4 30,7692 30 34
3 DESCANSO 1 7,6923 20 21
4 FRAMBOESA 1 7,6923 10 11
3-Nome de uma cidade da Espanha
Seq. RespostasPessoasPercentualBônusPontos
1 MADRI 8 61,5385 50 58
2 BARCELONA 2 15,3846 30 32
3 MADRID 2 15,3846 20 22
4 TORONTO 1 7,6923 10 11
4-Marca de uma automóvel
Seq. RespostasPessoasPercentualBônusPontos
1 FIAT 4 30,7692 50 54
2 TOYOTA 3 23,0769 30 33
3 FORD 2 15,3846 20 22
4 CORCEL 1 7,6923 10 11
Foram entrevistadas 13 pessoas