Teste Pontuação Respostas Estatísticas Ranking Ajuda Sair
Intuição
Respostas mais frequentes no dia
data:

 

1-
Seq. RespostasPessoasPercentualBônusPontos
1 1 1 25,0000 50 51
2 18 1 25,0000 30 31
3 72 1 25,0000 20 21
4 -10 -250,0000 10
2-
Seq. RespostasPessoasPercentualBônusPontos
1 TALCO 1 25,0000 50 51
2 TALITA 1 25,0000 30 31
3 TETA 1 25,0000 20 21
4 -10 -250,0000 10
3-
Seq. RespostasPessoasPercentualBônusPontos
1 SAO GONCALO 1 25,0000 50 51
2 SAO PAULO 1 25,0000 30 31
3 SAPIRANGA 1 25,0000 20 21
4 -10 -250,0000 10
4-
Seq. RespostasPessoasPercentualBônusPontos
1 FORD 1 25,0000 50 51
2 GM 1 25,0000 30 31
3 IPIRANGA 1 25,0000 20 21
4 -10 -250,0000 10
Foram entrevistadas 4 pessoas